
Typische Anwendungen sind:
- Herstellung von Titandioxid
- Produktion von Graphitelektroden
- Kohlenstoff-Zusatzstoffe
- Spezial-Kohlenstoffmaterialien
- Anwendungen in der chemischen Industrie
Diese Sorten werden basierend auf spezifischen chemischen und physikalischen Eigenschaften ausgewählt.
| Parameter | Einheit | Typischer Bereich |
|---|---|---|
| Fester Kohlenstoff | % | 90 – 97 |
| Schwefel | % | 0.5 – 3.0 |
| Asche | % | 0.1 – 0.5 |
| Flüchtige Bestandteile | % | 8 – 12 |
| Realdichte | g/cm³ | 2.05 – 2.10 |
Die Spezifikationen variieren je nach vorgesehener Anwendung.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferbedingungen | FOB / CFR / CIF |
| Transportarten | Schiff, Binnenschiff, Bahn |
| Sendungsgröße | 1,000 – 30,000 MT |
| Verpackung | Bulk oder Big Bags |
| Lagerung | Überdachte Lagerung empfohlen |

