
Typische Anwendungen sind:
- Petrochemische Verarbeitung
- Kraftstoffmischung
- Industrielle Beheizung
- Chemische Produktion
Die Spezifikation hängt vom Produkttyp und der Raffinerieherkunft ab.
Typische Parameter können umfassen:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Kohlenwasserstoffzusammensetzung | Produktabhängig |
| Dampfdruck | Produktabhängig |
| Schwefelgehalt | Produktabhängig |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Transportarten | Druckbehälter, LPG-Tanker, Bahnwagen, LKW |
| Sendungsgröße | LKW-Ladungen bis zu Kleintankern |
| Lagerung | Druckbehälter |




